定位,絲毫不差
采用高精密位移傳感器檢測,機(jī)械式限位界面操作,隨心所欲
觸摸電子屏顯示讓交付更快,生產(chǎn)周期節(jié)約20%時間
采用高精密位移傳感器檢測,機(jī)械式限位Part 2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
MIM伺服整形機(jī)產(chǎn)品構(gòu)成清單XTM107S規(guī)格參數(shù)(數(shù)控弓型油壓機(jī),數(shù)控壓裝機(jī),精密數(shù)控液壓壓裝機(jī)) | |||||||||
型 號 | XTM-107S-10T | XTM-107S-20T | XTM-107S-30T | XTM-107S-40T | XTM-107S-50T | XTM-107S-60T | XTM-107S-80T | XTM-107S-100T | |
公稱壓力 T | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
液體最大工作壓力 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
回程力 T | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.7 | 5.7 | 6 | |
工作臺面距地面高度 E | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | |
最大開口距離 H | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
喉 深 S | 205 | 205 | 230 | 230 | 280 | 400 | 400 | 400 | |
滑塊(壓頭)最大行程 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
工作臺有效面積 | 左右 L | 550 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
前后 W | 400 | 400 | 450 | 450 | 550 | 600 | 600 | 600 | |
滑塊壓頭速度 | 下行速度 | ≥150 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
工作速度 | ≥24 | ≥23 | ≥16 | ≥14 | ≥14 | ≥12 | ≥10 | ≥10 | |
回程速度 | ≥120 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | ≥160 | |
主機(jī)輪廓尺寸(左右X前后x高) | 750x1000x2350 | 800x1000x2500 | 880x1100x2650 | 880x1100x2700 | 1050x1200x2800 | 1050X1500X2800 | 1050X1500X2800 | 2000*1000x2800 | |
功率(KW) | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 16 |
硬質(zhì)合金
電感磁芯
手機(jī)行業(yè)
汽車行業(yè)
電子行業(yè)
MIM件整形
產(chǎn)線升級解決方案
粉末成型設(shè)備 電感生產(chǎn)線 新材料飾件生產(chǎn)線 氫電制造設(shè)備 汽配裝配設(shè)備 電機(jī)裝配設(shè)備 滾筒軸承壓裝線 機(jī)器人沖壓連線產(chǎn)品中心
智能壓裝設(shè)備 成型設(shè)備 沖壓設(shè)備 自動化裝配產(chǎn)線案例中心
行業(yè)案例 地區(qū)案例 上市公司案例 非標(biāo)定制案例技術(shù)支持
技術(shù)支持 技術(shù)實(shí)力關(guān)于鑫臺銘
品牌故事 鑫臺銘·印記 榮譽(yù)殿堂 研發(fā)實(shí)驗(yàn)室 聯(lián)系我們 網(wǎng)站地圖