定位,絲毫不差
采用高精密位移傳感器檢測,機械式限位界面操作,隨心所欲
觸摸電子屏顯示讓交付更快,生產周期節約20%時間
采用高精密位移傳感器檢測,機械式限位Part 2 產品結構
硬質合金粉末伺服成型機產品構成清單XTM-FM硬質合金粉末成型機技術參數 | ||||||
型 號 | XTM-FM-上1下2-10T | XTM-FM-上1下1-15T | XTM-FM-上1下1-20T | XTM-FM-上1下2-60T | XTM-FM-上1下1-60T | |
最大加壓能力(T) | 上模 | 10 | 15 | 20 | 60 | 60 |
中模 | 5 | 5 | 10 | 25 | 25 | |
下二沖 | 8 | 40 | ||||
最大工作行程(mm) | 上模 | 150 | 150 | 150 | 270 | 270 |
中模 | 70 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
下二沖 | 70 | 150 | ||||
給料器 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
填充量(mm) | 0.1-70 | 0.1-100 | 0.1-100 | 0.1-150 | 0.1-150 | |
成型速度一出一(轉/Min) | 1-30 | 1-30 | 1-30 | 1-30 | 1-30 | |
成型精度(mm) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
重復精度(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | |
成型范圍(L)*(W)(mm) | 75*45 | 75*45 | 75*45 | 75*45 | 75*45 | |
稼動力 | >86% | >86% | >86% | >86% | >86% | |
料斗容量 | 15Lit | 20Lit | 20Lit | 30Lit | 30Lit | |
電機功率(Kw) | 上模 | 15 | 28 | 30 | 8.9(配齒輪泵) | 8.9(配齒輪泵) |
中模 | 5.5 | 7.5 | 5.5(配減速機) | 15(配減速機) | 15(配減速機) | |
下二沖 | 4.4(2PCS) | 15(2PCS/配減速機) | ||||
給料器 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
機器重量(T) | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 6.5 | 6.5 | |
機器尺寸(mm) | 長 | 1300 | 1150 | 1150 | 1580 | 1580 |
寬 | 850 | 850 | 850 | 1178 | 1178 | |
高 | 3200 | 3200 | 3200 | 3650 | 3650 |
硬質合金
電感磁芯
磁性材料
電子陶瓷
粉末冶金
其他粉末