定位,絲毫不差
采用高精密位移傳感器檢測,機械式限位界面操作,隨心所欲
觸摸電子屏顯示讓交付更快,生產周期節約20%時間
采用高精密位移傳感器檢測,機械式限位Part 2 產品結構
電感一體成型機產品構成清單電感一體成型機規格參數 | |||||
型 號 | XTMP-003-10T | XTMP-003-20T | XTMP-003-30T | XTMP-003-40T | |
主機輪廓尺寸(左右X前后x高) | 1250x1350x2650 | 1250x1350x2650 | 1785x1350x2950 | 1785x1350x3100 | |
驅動方式 |
1、AC伺服驅動 2、PC機+PLC預留20%介面用于外部設備拓展 |
1、AC伺服驅動 2、PC機+PLC預留20%介面用于外部設備拓展 |
1、AC伺服驅動 2、PC機+PLC預留20%介面用于外部設備拓展 |
1、AC伺服驅動 2、PC機+PLC預留20%介面用于外部設備拓展 |
|
控制方式 | CNC 5軸控制(上主軸,下主軸,可動下型(2軸),送粉器) | CNC 5軸控制(上主軸,下主軸,可動下型(2軸),送粉器) | CNC 5軸控制(上主軸,下主軸,可動下型(2軸),送粉器) | CNC 5軸控制(上主軸,下主軸,可動下型(2軸),送粉器) | |
CNC 上型 100KN | CNC 上型 200KN | CNC 上型 300KN | CNC 上型 400KN | ||
CNC 雌型 50KN (包括填充能力,加壓保持能力,拔出能力,壓下能力) | CNC 雌型 50KN (包括填充能力,加壓保持能力,拔出能力,壓下能力) | CNC 雌型 100KN (包括填充能力,加壓保持能力,拔出能力,壓下能力) | CNC 雌型 100KN (包括填充能力,加壓保持能力,拔出能力,壓下能力) | ||
CNC 下型 30KN (包括填充能力,加壓保持能力,拔出能力,移動同步動作能力) | CNC 下型 30KN (包括填充能力,加壓保持能力,拔出能力,移動同步動作能力) | CNC 下型 40KN (包括填充能力,加壓保持能力,拔出能力,移動同步動作能力) | CNC 下型 40KN (包括填充能力,加壓保持能力,拔出能力,移動同步動作能力) | ||
CNC 送粉器 | CNC 送粉器 | CNC 送粉器 | CNC 送粉器 | ||
CNC 送粉升降 | CNC 送粉升降 | CNC 送粉升降 | CNC 送粉升降 | ||
功率 | 上型 | 11KW(1500RPM) 伺服馬達 減速比 | 15KW(1500RPM) 伺服馬達 減速比 | 22KW(1500RPM) 伺服馬達 減速比 | 30KW(1500RPM) 伺服馬達 減速比 |
雌型 | 1.8KW(1200RPM) 伺服馬達 減速比 | 1.8KW(1200RPM) 伺服馬達 減速比 | 2.9KW(1200RPM) 伺服馬達 減速比 | 2.9KW(1200RPM) 伺服馬達 減速比 | |
可動下型 | 2.9KW(750RPM) 伺服馬達 減速比 | 2.9KW(750RPM) 伺服馬達 減速比 | 4.4KW(750RPM) 伺服馬達 減速比 | 4.4KW(750RPM) 伺服馬達 減速比 | |
最大粉末充填深度 | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | |
最大押出行程 | 編輯凸輪數據自動計算 | 編輯凸輪數據自動計算 | 編輯凸輪數據自動計算 | 編輯凸輪數據自動計算 | |
上型最大行程 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | |
上型調整量 | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | |
磁型最大行程 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | |
下型最大行程 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | |
下型調整量 | 0-30mm | 0-30mm | 0-30mm | 0-30mm |
硬質合金
電感磁芯
磁性材料
電子陶瓷
粉末冶金
其他粉末