定位,絲毫不差
采用高精密位移傳感器檢測,機械式限位界面操作,隨心所欲
觸摸電子屏顯示讓交付更快,生產周期節約20%時間
采用高精密位移傳感器檢測,機械式限位Part 2 產品結構
伺服粉末成型機產品構成清單XTM-FM粉末成型機技術參數 | |||||||
型 號 | XTM-FM-上1下1-5T | XTM-FM-上1下2-10T | XTM-FM-上1下1-15T | XTM-FM-上1下2-15T | XTM-FM-上1下2-20T | XTM-FM-上1下1-20T | |
最大壓制力(T) | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
最大脫模力(T) | 凹模 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 |
下二沖 | 4 | 7 | 6 | ||||
最大填充深度(mm) | 凹模 | 30 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 |
過料/欠料量(mm) | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |
上沖行程(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
上沖調整量(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
凹模面調整量(mm) | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
最大成型速度(s.p.m) | 8-35 | 8-35 | 8-35 | 8-35 | 8-35 | 8-35 | |
電機功率(Kw) | 上沖伺服電機 | 5.5 | 11 | 15 | 15 | 15+減速機 | 15+減速機 |
下沖伺服電機 | 4.4 | 2.9 | 7.5 | 7.5 | 4.4+減速機 | 7.5 | |
下二沖伺服電機 | / | 2.9x2 | / | 5.5x2 | 4.4x2 | / | |
送料伺服電機 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
機器重量(T) | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 6.5 | 6.5 | |
機器尺寸(mm) | 長 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 |
寬 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1550 | 1550 | |
高 | 2350 | 2420 | 2850 | 3300 | 3450 | 3450 |
硬質合金
電感磁芯
磁性材料
電子陶瓷
粉末冶金
其他粉末